Thiết kế cản trước tinh tế với mặt ca-lăng theo phong cách Polygon mảng khối nổi sống động tạo điểm nhấn đậm tính thể thao. |
Cụm đèn trước tích hợp công nghệ LED hiện đại làm nổi bật diện mạo uy mãnh cho xe. |
|
La-zăng hợp kim kích thước 18 inch đa chấu thiết kế phá cách với đường nét thể thao mang lại sự vững chãi mạnh mẽ. |
Là điểm nhấn thời thượng tạo cảm giác thoáng đãng cũng như cung cấp ánh sáng tự nhiên, mang đến trải nghiệm lái lý thú. |
Thiết kế cá tính với màn hình 10.2 inch hiển thị sắc nét, thuận tiện cho tầm mắt. |
Cho trải nghiệm lái đầy phấn khích. |
Giúp lọc khí & khử mùi hiệu quả cho không gian luôn thoáng sạch |
Tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian nội thất. |
Thiết kế thể thao cao cấp với chỉ đỏ xuyên suốt tạo điểm nhấn sang trọng. (e:HEV RS |
Hiện đại và tiện dụng |
Cho bạn đắm mình thưởng thức âm thanh sống động. |
Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. |
Sạc không dây tiện lợi trong quá trình lái xe, đảm bảo không gián đoạn kết nối. |
Giúp người lái dễ dàng thao tác khi di chuyển. |
Thiết kế mỏng gọn như thẻ tín dụng, thay thế chìa khóa thông thường giúp bạn dễ dàng đóng, mở khóa xe. |
Thông qua những trang bị tiện ích cao cấp, tiên tiến, Honda CR-V mang đến trải nghiệm lái đầy cảm hứng và phấn khích bất tận.
*Yêu cầu điện thoại có kết nối mạng Internet
Động cơ mạnh mẽ cho khả năng tăng tốc mượt mà, Honda CR-V mang đến cảm xúc phấn khích không ngừng để mỗi lần cầm lái là một trải nghiệm bứt phá đầy ấn tượng.
|
Động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh mà mạnh mẽ tương đương động cơ 2.4L thường nhưng tiết kiệm nhiên liệu tương đương động cơ 1.5L thường. |
Hệ thống Hybrid bao gồm một động cơ 4 xi lanh 2.0L Atkinson kết hợp với một cặp động cơ điện, mang lại công suất tối đa 204 mã lực, đem đến hiệu quả vận hành mạnh mẽ, khả năng tăng tốc vượt trội mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. |
Hệ thống Hybrid bao gồm một động cơ 4 xi lanh 2.0L Atkinson kết hợp với một cặp động cơ điện, mang lại công suất tối đa 204 mã lực, đem đến hiệu quả vận hành mạnh mẽ, khả năng tăng tốc vượt trội mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. |
Hệ thống Hybrid bao gồm một động cơ 4 xi lanh 2.0L Atkinson kết hợp với một cặp động cơ điện, mang lại công suất tối đa 204 mã lực, đem đến hiệu quả vận hành mạnh mẽ, khả năng tăng tốc vượt trội mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. |
|
|
Quan sát trên màn hình đa phương tiện giúp người lái dễ dàng đánh giá được khoảng cách xe với các vật thể xung quanh khi lùi xe. |
Chỉnh điện, gập/mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED. |
Giúp người lái đỗ xe tiện lợi, an toàn, hạn chế va chạm vật cản từ những điểm mù khó nhìn. |
Điều chỉnh góc chiếu theo hướng đánh lái, hỗ trợ người lái quan sát thuận tiện hơn. |
Hệ Thống Công Nghệ Hỗ Trợ Lái Xe An Toàn Tiên Tiến Honda SENSING
Với hệ thống công nghệ thông minh hỗ trợ người lái vững vàng quan sát & xử lý mọi tình huống, Honda CR-V bảo đảm an toàn để bạn vững tâm chinh phục mọi cung đường.
*Các tính năng của Honda SENSING chỉ có vai trò hỗ trợ lái xe an toàn trong những điều kiện nhất định và không thể thay thế việc lái xe của người sử dụng. Hãy luôn chú ý quan sát và chủ động lái xe an toàn. Chi tiết về tính năng của Honda SENSING, vui lòng tham khảo trong Hướng dẫn sử dụng xe.
|
|
|
Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông |
Đèn pha được chia thành các chùm sáng nhỏ theo chiều dọc, linh hoạt bật tắt thông minh mỗi chùm đèn khi nhận diện xe/người ở phía đối diện, giúp đảm bảo tầm nhìn mà không làm chói mắt đối phương. |
Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường |
Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường. |
CÔNG NGHỆ e:HEV HYBRID TIÊN TIẾN VƯỢT TRỘI
Hệ thống Hybrid kết hợp xăng & điện hoàn toàn mới mang đến trải nghiệm lái ngoạn mục, đậm phấn khích. Hơn nữa còn tiết kiệm nhiên liệu & thân thiện với môi trường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
PHIÊN BẢN | G | L | L AWD | e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L |
||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | ||||
KHÔNG GIAN | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7'' TFT | 7'' TFT | 10.2'' TFT | 10.2'' TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có |
TAY LÁI | ||||
Chất liệu | Urethan | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
TIỆN NGHI CAO CẤP | ||||
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Không | Có | Có |
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||||
Màn hình | 7'' | 9'' | 9'' | 9'' |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối có dây) |
Có (kết nối có dây) |
Có (kết nối có dây) |
Có (kết nối có dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI KHÁC | ||||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
Cốp chỉnh điện | Không |
Tính năng mở cốp rảnh tay & |
Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
AN TOÀN | ||||
CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Camera 360o | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có |
AN NINH | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Thông tin liên hệ:
Hotline: 091 252 8068
Mail: info@giahoacorp.com.vn
Honda CR-V G
1.029.000.000 VNĐ
Honda CR-V L
1.099.000.000 VNĐ
Honda CR-V L AWD
1.250.000.000 VNĐ
Honda CR-V e:HEV RS
1.259.000.000 VNĐ